DCJ-60; DCJ-65; DCJ-70
OriginWater
штат: | |
---|---|
Обзор продукта:
Модуль использует открытый проточный канал и встроенную аэрационную конструкцию, которая уменьшает засорение глухих углов, что имеет сильную адаптивность к изменениям качества питательной воды и высокую плотность упаковки для уменьшения занимаемой площади в крупномасштабных системах.
Модуль может применяться в муниципальной водопроводной воде, повторно используемой воде и очистке регенерированной воды для стабильного удаления взвешенных твердых частиц, кишечной палочки и других микроорганизмов в сырой воде.
Функции:
высокая механизация;длительный срок службы;
Высокая плотность упаковки;Экономия затрат;
Модульный дизайн;Простая установка;
Сильная антихимическая производительность;Простая очистка и быстрое восстановление
Параметры:
Предмет | Ед. изм | Спецификация | |||
Модель | —— | DCJ-60 | DCJ-65 | DCJ-70 | |
Мембранная площадь | m2 | 35 | 50 | 70 | |
Материал | Мембрана из полого волокна | —— | ПВДФ | Двойной модифицированный ПЭТ+ПВДФ | |
Герметик Смола | —— | Эпоксидная смола | |||
Армирующая смола | —— | Полиуретан | |||
Корпус | —— | ПВХ | |||
Внутренний/внешний диаметр | мм | 0,7/1,3 | 0,7/1,6 | ||
Диаметр пор | мкм | 0.02 | 0.04 | ||
Измерение | мм | φ160*1801 | φ170*2248 | φ242*2190 | |
Транспортный вес | кг | 25 | 30 | 40 |
Примечание: индивидуальный заказ может быть принят компанией в соответствии с требованиями клиента.
Условия эксплуатации:
Предмет | Ед. изм | Ссылка |
Нормальный диапазон потока | л/м2·час | 30-60 |
Режим работы | Всасывание отрицательного давления | |
Трансмембранное давление | кПа | 0-65 |
Максимум.Трансмембранное давление | кПа | 65 |
Мутность | НТУ | <0,2 |
Продуктивность воды | ≥95% | |
Режим обратной промывки | обратная промывка воздухом и водой | |
Флюс обратной промывки | л/м2·час | 30-60 |
Поток воздуха обратной промывки | м³/(м2 ед)/ч | 90-120 |
Примечание: рабочий поток определяется качеством питательной воды и расчетными условиями.
Обзор продукта:
Модуль использует открытый проточный канал и встроенную аэрационную конструкцию, которая уменьшает засорение глухих углов, что имеет сильную адаптивность к изменениям качества питательной воды и высокую плотность упаковки для уменьшения занимаемой площади в крупномасштабных системах.
Модуль может применяться в муниципальной водопроводной воде, повторно используемой воде и очистке регенерированной воды для стабильного удаления взвешенных твердых частиц, кишечной палочки и других микроорганизмов в сырой воде.
Функции:
высокая механизация;длительный срок службы;
Высокая плотность упаковки;Экономия затрат;
Модульный дизайн;Простая установка;
Сильная антихимическая производительность;Простая очистка и быстрое восстановление
Параметры:
Предмет | Ед. изм | Спецификация | |||
Модель | —— | DCJ-60 | DCJ-65 | DCJ-70 | |
Мембранная площадь | m2 | 35 | 50 | 70 | |
Материал | Мембрана из полого волокна | —— | ПВДФ | Двойной модифицированный ПЭТ+ПВДФ | |
Герметик Смола | —— | Эпоксидная смола | |||
Армирующая смола | —— | Полиуретан | |||
Корпус | —— | ПВХ | |||
Внутренний/внешний диаметр | мм | 0,7/1,3 | 0,7/1,6 | ||
Диаметр пор | мкм | 0.02 | 0.04 | ||
Измерение | мм | φ160*1801 | φ170*2248 | φ242*2190 | |
Транспортный вес | кг | 25 | 30 | 40 |
Примечание: индивидуальный заказ может быть принят компанией в соответствии с требованиями клиента.
Условия эксплуатации:
Предмет | Ед. изм | Ссылка |
Нормальный диапазон потока | л/м2·час | 30-60 |
Режим работы | Всасывание отрицательного давления | |
Трансмембранное давление | кПа | 0-65 |
Максимум.Трансмембранное давление | кПа | 65 |
Мутность | НТУ | <0,2 |
Продуктивность воды | ≥95% | |
Режим обратной промывки | обратная промывка воздухом и водой | |
Флюс обратной промывки | л/м2·час | 30-60 |
Поток воздуха обратной промывки | м³/(м2 ед)/ч | 90-120 |
Примечание: рабочий поток определяется качеством питательной воды и расчетными условиями.