MWD-
OriginWater
штат: | |
---|---|
Обзор:
Продукт имеет высокую степень интеграции благодаря сочетанию промышленной и гидромеханической конструкции.Модульность и интеллектуальность продукта позволяют сделать его более удобным и простым для транспортировки и установки, а также не требуют специального персонала для наблюдения.
Интегрированное устройство для очистки биологических сточных вод мембранной очисткой сточных вод представляет собой интеграцию импульсной аэрации, эрлифтной циркуляции и использует одноступенчатое / многоступенчатое соединение AO-MBR.Устройство имеет два типа: наземный и заглубленный, которые полностью совместимы с процессом активного ила и технологией мембранной сепарации, чтобы адаптироваться к районам с высокими требованиями к стандартам сброса.
Качество производимой воды может соответствовать требованиям IV класса в Стандартах качества окружающей среды поверхностных вод (GB3838-2002).
Приложения:
аварийный перехват сточных вод;
очистка черной и пахучей воды;
очистка органических сточных вод;
очистка сельских и городских сточных вод;
очистка сточных вод экологических парков и живописных мест;
очистка сточных вод школ и административных зданий;
Особенности продукта:
бесплатная поддержка;
высокая эффективность и энергосбережение;
маленький след;
простая установка;
дистанционное управление;
удобный транспорт.
Характеристики:
Мощность обработки (т/сутки) | МВД-А | МВД-А(У) | ||||||
Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т) | Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т) | |
500 | МВД-А-500 | 11×2,5×3,0 14×2,5×3,0 | 15.29 | 0.44 | МВД-А-500(У) | 11×2,5×3,0 11×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 15.29 | 0.44 |
400 | МВД-А-400 | 8,7×2,5×3,0 12×2,5×3,0 | 15.29 | 0.55 | МВД-А-400(У) | 9×2,5×3,0 9×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 15.29 | 0.55 |
300 | МВД-А-300 | 15,5×2,5×3,0 | 11.71 | 0.57 | МВД-А-300(У) | 13,2×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 11.71 | 0.57 |
200 | МВД-А-200 | 10,5×2,5×3,0 | 9.38 | 0.66 | МВД-А-200(У) | 8,8×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 9.38 | 0.66 |
100 | МВД-А-100 | 5,9×2,5×3,0 | 7.35 | 1.11 | МВД-А-100(У) | 4,6×2,5×3,0 3,4×1,3×1,8 | 7.35 | 1.11 |
50 | МВД-А-50 | 4,2×2×3,0 | 6.02 | 1.77 | МВД-А-50(У) | 3×2×3,0 3×1,2×1,5 | 6.02 | 1.77 |
30 | МВД-А-30 | 3,4×2×2,3 | 3.58 | 1.78 | МВД-А-30(У) | 2,4×2×3,0 2,5×1,2×1,3 | 5.08 | 2.62 |
20 | МВД-А-20 | 2,75×1,5×2,3 | 2.67 | 1.91 | МВД-А-20(У) | 2,2×1,5×2,3 2,5×1,2×1,3 | 4.17 | 3.14 |
10 | МВД-А-10 | 2,1×1,3×2,3 | 1.85 | 2.44 | МВД-А-10(У) | 1,5×1,3×2,3 2,1×1,2×1,2 | 3.35 | 4.96 |
Мощность лечения (т/д) | МВД-Б | МВД-Б(У) | ||||||
Моэль | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Энергопотребление (кВт·ч/т) | Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Энергопотребление (кВт·ч/т) | |
500 | МВД-Б-500 | 14,2×3×3,0 3,5×2,5×3,0 | 10.94 | 0.37 | MWD-B-500 (У) | 14,2×3×3,0 2,2×2,0×2,1 | 10.94 | 0.37 |
400 | МВД-Б-400 | 13,8×2,5×3,0 3,5×2,5×3,0 | 10.94 | 0.46 | MWD-B-400 (У) | 13,8×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 10.94 | 0.46 |
300 | МВД-Б-300 | 12,6×2,5×3,0 | 8.19 | 0.46 | MWD-B-300 (У) | 10,4×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 8.19 | 0.46 |
200 | МВД-Б-200 | 8,9×2,5×3,0 | 5.94 | 0.50 | MWD-B-200 (У) | 7×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 5.94 | 0.50 |
100 | МВД-Б-100 | 5,1×2,5×3,0 | 4.89 | 0.82 | МВД-Б-100(У) | 3,6×2,5×3,0 3,4×1,3×1,8 | 4.89 | 0.82 |
50 | МВД-Б-50 | 3,5×2,0×3,0 | 3.59 | 1.21 | MWD-B-50 (У) | 2,3×2×3,0 3×1,2×1,5 | 3.59 | 1.21 |
Мощность обработки (т/сутки) | МВД-С | МВД-Ц(У) | ||||||
Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т) | Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Энергопотребление (кВт·ч/т) | |
500 | МВД-С-500 | 15,5×3×3,0 | 10.69 | 0.36 | MWD-C-500 (У) | 12,7×3×3,0 2,2×2,0×2,1 | 10.69 | 0.36 |
400 | МВД-С-400 | 13×3×3,0 | 10.69 | 0.45 | MWD-C-400 (У) | 10,2×3×3,0 2,2×2,0×2,1 | 10.69 | 0.45 |
300 | МВД-С-300 | 11,2×2,4×3,0 | 7.94 | 0.44 | MWD-C-300 (У) | 9,7×2,4×3,0 2,2×2,0×2,1 | 7.94 | 0.44 |
200 | МВД-С-200 | 7,8×2,4×3,0 | 5.69 | 0.48 | MWD-C-200 (У) | 6,5×2,4×3,0 2,2×2,0×2,1 | 5.69 | 0.48 |
100 | МВД-С-100 | 5,1×2,0×3,0 | 4.64 | 0.78 | MWD-C-100 (У) | 4×2,0×3,0 3,4×1,3×1,8 | 4.64 | 0.78 |
Мощность обработки (т/сутки) | МВД-Д | МВД-Д(У) | ||||||
Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т | Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т) | |
500 | МВД-Д-500 | 10,4×2,4×3,0 | 9.19 | 0.31 | MWD-D-500 (У) | 8,6×2,4×3,0 | 9.19 | 0.31 |
400 | МВД-Д-400 | 8,7×2,4×3,0 | 9.19 | 0.39 | MWD-D-400 (У) | 6,9×2,4×3,0 | 9.19 | 0.39 |
300 | МВД-Д-300 | 6,5×2,4×3,0 | 7.19 | 0.40 | МВД-Д-300(У) | 5,2×2,4×3,0 | 7.19 | 0.40 |
200 | МВД-Д-200 | 4,5×2,4×3,0 | 4.94 | 0.41 | МВД-Д-200(У) | 3,5×2,4×3,0 | 4.94 | 0.41 |
100 | МВД-Д-100 | 3,1×2,0×3,0 | 4.24 | 0.71 | МВД-Д-100(У) | 2,2×2,0×3,0 | 4.24 | 0.71 |
50 | МВД-Д-50 | 2×2,0×3,0 | 2.94 | 0.99 | МВД-Д-50(У) | 1,2×2,0×3,0 | 2.94 | 0.99 |
Примечания: 1. продукты имеют два типа: наземный и подземный, данные в таблице выше представляют основные параметры, а энергопотребление относится к потреблению энергии при эксплуатации, которое не включает часть предварительной обработки и часть подъема питающей воды.
Обзор:
Продукт имеет высокую степень интеграции благодаря сочетанию промышленной и гидромеханической конструкции.Модульность и интеллектуальность продукта позволяют сделать его более удобным и простым для транспортировки и установки, а также не требуют специального персонала для наблюдения.
Интегрированное устройство для очистки биологических сточных вод мембранной очисткой сточных вод представляет собой интеграцию импульсной аэрации, эрлифтной циркуляции и использует одноступенчатое / многоступенчатое соединение AO-MBR.Устройство имеет два типа: наземный и заглубленный, которые полностью совместимы с процессом активного ила и технологией мембранной сепарации, чтобы адаптироваться к районам с высокими требованиями к стандартам сброса.
Качество производимой воды может соответствовать требованиям IV класса в Стандартах качества окружающей среды поверхностных вод (GB3838-2002).
Приложения:
аварийный перехват сточных вод;
очистка черной и пахучей воды;
очистка органических сточных вод;
очистка сельских и городских сточных вод;
очистка сточных вод экологических парков и живописных мест;
очистка сточных вод школ и административных зданий;
Особенности продукта:
бесплатная поддержка;
высокая эффективность и энергосбережение;
маленький след;
простая установка;
дистанционное управление;
удобный транспорт.
Характеристики:
Мощность обработки (т/сутки) | МВД-А | МВД-А(У) | ||||||
Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т) | Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т) | |
500 | МВД-А-500 | 11×2,5×3,0 14×2,5×3,0 | 15.29 | 0.44 | МВД-А-500(У) | 11×2,5×3,0 11×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 15.29 | 0.44 |
400 | МВД-А-400 | 8,7×2,5×3,0 12×2,5×3,0 | 15.29 | 0.55 | МВД-А-400(У) | 9×2,5×3,0 9×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 15.29 | 0.55 |
300 | МВД-А-300 | 15,5×2,5×3,0 | 11.71 | 0.57 | МВД-А-300(У) | 13,2×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 11.71 | 0.57 |
200 | МВД-А-200 | 10,5×2,5×3,0 | 9.38 | 0.66 | МВД-А-200(У) | 8,8×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 9.38 | 0.66 |
100 | МВД-А-100 | 5,9×2,5×3,0 | 7.35 | 1.11 | МВД-А-100(У) | 4,6×2,5×3,0 3,4×1,3×1,8 | 7.35 | 1.11 |
50 | МВД-А-50 | 4,2×2×3,0 | 6.02 | 1.77 | МВД-А-50(У) | 3×2×3,0 3×1,2×1,5 | 6.02 | 1.77 |
30 | МВД-А-30 | 3,4×2×2,3 | 3.58 | 1.78 | МВД-А-30(У) | 2,4×2×3,0 2,5×1,2×1,3 | 5.08 | 2.62 |
20 | МВД-А-20 | 2,75×1,5×2,3 | 2.67 | 1.91 | МВД-А-20(У) | 2,2×1,5×2,3 2,5×1,2×1,3 | 4.17 | 3.14 |
10 | МВД-А-10 | 2,1×1,3×2,3 | 1.85 | 2.44 | МВД-А-10(У) | 1,5×1,3×2,3 2,1×1,2×1,2 | 3.35 | 4.96 |
Мощность лечения (т/д) | МВД-Б | МВД-Б(У) | ||||||
Моэль | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Энергопотребление (кВт·ч/т) | Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Энергопотребление (кВт·ч/т) | |
500 | МВД-Б-500 | 14,2×3×3,0 3,5×2,5×3,0 | 10.94 | 0.37 | MWD-B-500 (У) | 14,2×3×3,0 2,2×2,0×2,1 | 10.94 | 0.37 |
400 | МВД-Б-400 | 13,8×2,5×3,0 3,5×2,5×3,0 | 10.94 | 0.46 | MWD-B-400 (У) | 13,8×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 10.94 | 0.46 |
300 | МВД-Б-300 | 12,6×2,5×3,0 | 8.19 | 0.46 | MWD-B-300 (У) | 10,4×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 8.19 | 0.46 |
200 | МВД-Б-200 | 8,9×2,5×3,0 | 5.94 | 0.50 | MWD-B-200 (У) | 7×2,5×3,0 2,2×2,0×2,1 | 5.94 | 0.50 |
100 | МВД-Б-100 | 5,1×2,5×3,0 | 4.89 | 0.82 | МВД-Б-100(У) | 3,6×2,5×3,0 3,4×1,3×1,8 | 4.89 | 0.82 |
50 | МВД-Б-50 | 3,5×2,0×3,0 | 3.59 | 1.21 | MWD-B-50 (У) | 2,3×2×3,0 3×1,2×1,5 | 3.59 | 1.21 |
Мощность обработки (т/сутки) | МВД-С | МВД-Ц(У) | ||||||
Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т) | Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Энергопотребление (кВт·ч/т) | |
500 | МВД-С-500 | 15,5×3×3,0 | 10.69 | 0.36 | MWD-C-500 (У) | 12,7×3×3,0 2,2×2,0×2,1 | 10.69 | 0.36 |
400 | МВД-С-400 | 13×3×3,0 | 10.69 | 0.45 | MWD-C-400 (У) | 10,2×3×3,0 2,2×2,0×2,1 | 10.69 | 0.45 |
300 | МВД-С-300 | 11,2×2,4×3,0 | 7.94 | 0.44 | MWD-C-300 (У) | 9,7×2,4×3,0 2,2×2,0×2,1 | 7.94 | 0.44 |
200 | МВД-С-200 | 7,8×2,4×3,0 | 5.69 | 0.48 | MWD-C-200 (У) | 6,5×2,4×3,0 2,2×2,0×2,1 | 5.69 | 0.48 |
100 | МВД-С-100 | 5,1×2,0×3,0 | 4.64 | 0.78 | MWD-C-100 (У) | 4×2,0×3,0 3,4×1,3×1,8 | 4.64 | 0.78 |
Мощность обработки (т/сутки) | МВД-Д | МВД-Д(У) | ||||||
Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т | Модель | Размер контейнера (м) | Установленная мощность (кВт) | Потребление энергии (кВт·ч/т) | |
500 | МВД-Д-500 | 10,4×2,4×3,0 | 9.19 | 0.31 | MWD-D-500 (У) | 8,6×2,4×3,0 | 9.19 | 0.31 |
400 | МВД-Д-400 | 8,7×2,4×3,0 | 9.19 | 0.39 | MWD-D-400 (У) | 6,9×2,4×3,0 | 9.19 | 0.39 |
300 | МВД-Д-300 | 6,5×2,4×3,0 | 7.19 | 0.40 | МВД-Д-300(У) | 5,2×2,4×3,0 | 7.19 | 0.40 |
200 | МВД-Д-200 | 4,5×2,4×3,0 | 4.94 | 0.41 | МВД-Д-200(У) | 3,5×2,4×3,0 | 4.94 | 0.41 |
100 | МВД-Д-100 | 3,1×2,0×3,0 | 4.24 | 0.71 | МВД-Д-100(У) | 2,2×2,0×3,0 | 4.24 | 0.71 |
50 | МВД-Д-50 | 2×2,0×3,0 | 2.94 | 0.99 | МВД-Д-50(У) | 1,2×2,0×3,0 | 2.94 | 0.99 |
Примечания: 1. продукты имеют два типа: наземный и подземный, данные в таблице выше представляют основные параметры, а энергопотребление относится к потреблению энергии при эксплуатации, которое не включает часть предварительной обработки и часть подъема питающей воды.